![]() |
![]() |
![]() |
|
Модель: | Генератор Briggs & Stratton 2400A |
Генератор Briggs & Stratton 1800 |
Генератор Briggs & Stratton 3750A |
Артикул: | 038016 | 038017 | 038025 |
Максимальная выходная мощность: | 2.5 (кВт) | 1.8 (кВт) | 3.75 (кВт) |
Напряжение/частота: | 230В / 50 Гц | 230В / 50 Гц | 230В / 50 Гц |
Тип двигателя: | Intek I/C OHV | 550 Series OHV | 1150 Series OHV |
Среднее время работы: | 3 часа 45 минут | 3 часа 10 минут | 11 часов |
Объем топливного бака: | 3.8 (л) | 2 (л) | 15 (л) |
Среднее потребление топлива: | 1 (л/ч) | 0.6 (л/ч) | 1.36 (л/ч |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Модель: | Генератор Briggs & Stratton 6250A |
Генератор Briggs & Stratton Elite 7500 EA |
Генератор Briggs & Stratton Elite 8500 EA |
Артикул: | 038026 | 038027 | 038028 |
Максимальная выходная мощность: | 6.25 (кВт) | 7.5 (кВт) | 8.5 (кВт) |
Напряжение/частота: | 230В / 50 Гц | 230В / 50 Гц | 230В / 50 Гц |
Тип двигателя: | 1650 Series OH | 2100 Series I/C OHV | 2100 Series I/C OHV |
Среднее время работы: | 13 часов 45 минут | 13 часов 15 минут | 12 часов 15 минут |
Объем топливного бака: | 25 (л) | 30 (л | 30 (л) |
Среднее потребление топлива: | 1.82 (л/ч) | 2.26 (л/ч) | 2.45 (л/ч) |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Модель: | Генератор Briggs & Stratton Promax 3500 A |
Генератор Briggs & Stratton Promax 6000 A |
Генератор Briggs & Stratton Promax 6000 EA |
Артикул: | 030395 | 030399 | 030402 |
Максимальная выходная мощность: | 3.4 (кВт) | 6 (кВт) | 6 (кВт) |
Напряжение/частота: | 230В / 50 Гц | 230В / 50 Гц | 230В / 50 Гц |
Тип двигателя: | OHV Vanguard /6 | OHV Vanguard /10 | OHV Vanguard /10 |
Среднее время работы: | 13 часов 50 минут | 10 часов | 10 часов |
Объем топливного бака: | 15 (л) | 15 (л) | 15 (л) |
Среднее потребление топлива: | 1.12 (л/ч) | 1.5 (л/ч) | 1.5 (л/ч) |
![]() |
![]() |
||
Модель: | Генератор Briggs & Stratton Promax 7500 EA |
Генератор Briggs & Stratton Promax 9000 EA |
|
Артикул: | 030404 | 03040 | |
Максимальная выходная мощность: | 7.5 (кВт) | 8.75 (кВт) | |
Напряжение/частота: | 230В / 50 Гц | 230В / 50 Гц | |
Тип двигателя: | Vanguard V-Twin /14 | Vanguard V-Twin /1 | |
Среднее время работы: | 7 часов 5 минут | 6 часов 20 мину | |
Объем топливного бака: | 15 (л) | 15 (л) | |
Среднее потребление топлива: | 2.12 (л/ч) | 2.37 (л/ч) | |