Генераторы Geko (Германия)
Система качества основывается на международном стандарте ISO-9002 и немецком военном стандарте AQAP-130. Гарантия на генераторы Geko составляет 12 месяцев (1 год).
Генераторы Geko выпускаются в самых разнообразных вариантах исполнения, так что вы можете быть уверены - всегда можно подобрать электроагрегат, наиболее полно отвечающий вашим индивидуальным запросам.
|
![]() |
Описание на бензиновые бытовые электростанции Geko
Модель | Двигатель | Мощность, кВт, 230В | Мощность, кВт, 400В | Расход топлива, л/ч | Бак, л | Пуск | Шум, дБ | Габариты (LxWxH), мм | Масса, кг |
4400ED-А/HHBA | Honda GX240 | 3,5 | 3.8 | 1,5/2,9 | 5,9 | ручной | 70 | 740х500х530 | 78,0 |
4400ED-А/HEBA | Honda GX270 | 3,7 | 4,0 | 1,5/2,9 | 5,9 | эл.старт | 70 | 740х500х530 | 83,0 |
6400ED-А/HHBA | Honda GX390 | 5,0 | 5,9 | 1,8/3,2 | 6,5 | ручной | 71 | 740х500х530 | 92,0 |
6400ED-А/HEBA | Honda GX390 | 5,0 | 5,9 | 1,8/3,2 | 6,5 | эл.старт | 71 | 740х500х530 | 97,0 |
6400ED-AА/HHBA | Honda GX390 | 5,0 | 5,9 | 1,8/3,2 | 6,5 | ручной | 71 | 740х500х530 | 92,0 |
Описание на профессиональные бензиновые электростанции Geko
Модель | Двигатель | Мощность, кВт, 230В | Мощность, кВт, 400В | Расход топлива, л/ч | Бак, л | Пуск | Шум, дБ | Габариты (LxWxH), мм | Масса, кг |
2801E-A/MHBA | Mitsubishi GT600 | 2,5 | - | 0,6/1,1 | 8 | ручной | 68 | 550х430х445 | 47,0 |
4401E-AA/HHBA | Honda GX270 | 3,7 | - | 1,3/2,4 | 20 | ручной | 70 | 740х500х530 | 89,0 |
4401E-AА/HЕBA | Honda GX270 | 3,7 | - | 1,3/2,4 | 20 | эл.старт | 70 | 740х500х530 | 97,5 |
4401E-AА/HЕBA BLC | Honda GX270 | 3,7 | - | 1,3/2,4 | 20 | автомат | 70 | 740х500х530 | 97,5 |
5401ED-AА/HHBA | Honda GX270 | 3,7 | 4,0 | 1,4/2,5 | 20 | ручной | 70 | 740х500х530 | 89,0 |
5401ED-AА/HЕBA | Honda GX270 | 3,7 | 4,0 | 1,4/2,5 | 20 | эл.старт | 70 | 740х500х530 | 97,5 |
5401ED-AA/HEBA BLC | Honda GX270 | 3,7 | 4,0 | 1,4/2,5 | 20 | автомат | 70 | 740х500х530 | 97,5 |
6401ED-AА/HHBA | Honda GX390 | 5,2 | 6,1 | 1,7/3,0 | 20 | ручной | 71 | 740х500х530 | 100,0 |
6401ED-AА/HЕBA | Honda GX390 | 5,2 | 6,1 | 1,7/3,0 | 20 | эл.старт | 71 | 740х500х530 | 108,0 |
6401ED-AА/HЕBA BLC | Honda GX390 | 5,2 | 6,1 | 1,7/3,0 | 20 | автомат | 71 | 740х500х530 | 108,0 |
7401ED-AА/HHBA | Honda GX390 | 5,5 | 6,58 | 1,8/3,3 | 20 | ручной | 70 | 740х500х530 | 107,0 |
7401ED-AА/HЕBA | Honda GX390 | 5,5 | 6,58 | 1,8/3,3 | 20 | эл.старт | 70 | 740х500х530 | 115,0 |
7401ED-AА/HЕBA BLC | Honda GX390 | 5,5 | 6,58 | 1,8/3,3 | 20 | автомат | 70 | 740х500х530 | 115,0 |
7401E-AА/HHBA | Honda GX390 | 6,4 | - | 1,8/3,3 | 20 | ручной | 70 | 740х500х530 | 107,0 |
7401E-AА/HЕBA | Honda GX390 | 6,4 | - | 1,8/3,3 | 20 | эл.старт | 70 | 740х500х530 | 115,0 |
7401E-AА/HЕBA BLC | Honda GX390 | 6,4 | - | 1,8/3,3 | 20 | автомат | 70 | 740х500х530 | 115,0 |
9001ED-AA/SHBA | BS 350442 | 6,0 | 9,0 | 2,6/4,5 | 10 | ручной | 71 | 790х550х650 | 134,0 |
9001ED-AA/SEBA | BS 350447 | 6,0 | 9,0 | 2,6/4,5 | 10 | эл.старт | 71 | 790х550х650 | 138,0 |
9001ED-AA/SEBA BLC | BS 350447 | 6,0 | 9,0 | 2,6/4,5 | 10 | автомат | 71 | 790х550х650 | 138,0 |
13001ED-S/SEBA | BS 380447 | 6,0 | 13,0 | 2,8/5,0 | 10 | эл.старт | 70 | 790х550х650 | 138,0 |
Описание на тихие бензиновые электростанции Geko Super Silent
Модель | Двигатель | Мощность, кВт, 230В | Мощность, кВт, 400В | Расход топлива, л/ч | Бак, л | Пуск | Шум, дБ | Габариты (LxWxH), мм | Масса, кг |
2801 E – A/HHBA SS | Honda GX 200 | 2,53 | - | 0,9 / 1,2 | 8,5 | ручной | 61 | 595х420х470 | 55 |
2802 E – A/HHBA SS | Honda GX 200 | 2,53 | - | 0,9 / 1,2 | 8,5 | ручной | 61 | 595х420х470 | 55 |
6600 ED–AA/HHBA SS | Honda GX 390 | 5,2 | 6,1 | 1,7 / 3,2 | 26 | ручной | 65 | 820х550х620 | 130 |
6600 ED–AA/HEBA SS | Honda GX 390 | 5,2 | 6,1 | 1,7 / 3,2 | 26 | эл.старт | 57 | 820х550х620 | 138 |
9000 ED–AA/SEBA SS | BS 350447 | 6 | 9 | 2,6 / 5 | 20 | эл.старт | 61 | 880х650х620 | 187 |
13000 ED–S/SEBA SS | BS 380447 | 6 | 13 | 2,4 / 4,2 | 8,5 | эл.старт | 61 | 820х440х580 | 150 |
Описание на специальные бензиновые электроагрегаты Geko серии DIN
Модель | Двигатель | Мощность 230В, кВт | Мощность 400В, кВт | Расход, л/ч | Бак, л | Пуск | Шум, дБ | Габариты (LxWxH), мм | Масса, кг |
3000 E - AA/HHBA | Honda GX 200 | 3 | - | 0,9/1,6 | 8 | ручной | 68 | 510х405х395 | 48 |
5000 ED - AA/SHBA | BS 294442 | 4,1 | 5 | 1,4/3,1 | 10,5 | ручной | 71 | 700х440х580 | 115 |
5000 ED - АA/SEBA | BS 294447 | 4,1 | 5 | 1,4/3,1 | 10,5 | эл.старт | 71 | 700х440х580 | 120 |
6600 ED – AA/HHBA SS | Honda GX 390 | 5,2 | 6,1 | 1,6/3,2 | 26 | ручной | 57 | 820х550х620 | 130 |
6600 ED – AA/HEBA SS | Honda GX 390 | 5,2 | 6,1 | 1,6/3,2 | 26 | эл.старт | 57 | 820х550х620 | 138 |
8000 ED - AА/SHBA | BS 350442 | 5,3 | 8 | 1,8/3,5 | 10,5 | ручной | 71 | 820х440х580 | 128 |
8000 ED - AА/SЕBA | BS 350447 | 5,3 | 8 | 1,8/3,5 | 10,5 | эл.старт | 71 | 820х440х580 | 133 |
12000 ED - S/SЕBA | BS 350447 | 11 | 11,5 | 2,2/4,0 | 10,5 | эл.старт | 71 | 820х440х580 | 145 |
13000 ED - S/SЕBA | BS 380447 | 11 | 13 | 2,6/4,5 | 8,5 | эл.старт | 71 | 820х440х580 | 150 |