Немецкая торговая марка HUTER заслужила признание потребителей по всей стране. Основные направления производства - это электрогенераторы и садовая техника, по которым HUTER является одним из лидеров на рынке.
Все изделия под брендом HUTER соответствуют требованиям российских и международных стандартов. Также вся продукция проходит тщательный контроль качества по внутренним жестким требованиям. Это является залогом высокого качества производимой продукции.
На всю продукцию торговой марки HUTER действует гарантия. А высококвалифицированные специалисты сервиса всегда готовы оказать Вам помощь в гарантийном и постгарантийном обслуживании.
Электрические генераторы HUTER являются лидером российского рынка портативных электрогенераторов по данным Российской ассоциации торговых компаний и производителей электроинструмента за 2015 г.
DY12500LX
Модель | DY12500LX |
Номинальная мощность, Вт | 8500 |
Максимальная мощность, Вт | 9500 |
Частота, Гц | 50 |
Уровень шума, дБ (А) | 94 |
Альтернатор | щеточный, синхронный |
Модель двигателя | Huter LT-620 |
Тип двигателя | бензиновый, четырехтактный, двухцилиндровый |
Топливо | неэтилированный бензин марки АИ-92 |
Запуск | электростартер |
Система смазки | разбрызгиванием |
Охлаждение | воздушное, принудительное |
Емкость топливного бака, л | 25 |
Расход топлива, г/кВтч | 374 |
Расход масла, г/кВтч | 6.8 |
Габаритные размеры, мм | 910х620х750 |
Вес нетто, кг | 147 |
DY15000LX-3
Модель | DY15000LX-3 |
Номинальная мощность, Вт | 10500 |
Тип тока | трехфазный |
Частота, Гц | 50 |
Уровень шума, дБ (А) | 81 |
Альтернатор | щеточный, синхронный |
Модель двигателя | Huter LT620 |
Тип двигателя | бензиновый |
Топливо | неэтилированный бензин марки АИ-92 |
Запуск | электростартер, ручной стартер |
Система смазки | разбрызгиванием |
Охлаждение | воздушное, принудительное |
Емкость топливного бака, л | 25 |
Расход топлива, г/кВтч | 400 |
Расход масла, г/кВтч | 6.8 |
Габаритные размеры, мм | 910×620×750 |
DY2500L
Модель | DY2500L |
Номинальная мощность, Вт | 2000 |
Максимальная мощность, Вт | 2200 |
Частота, Гц | 50 |
Уровень шума, дБ (А) | 66 |
Альтернатор | щеточный, синхронный |
Модель двигателя | Huter 168F |
Тип двигателя | бензиновый, четырехтактный, одноцилиндровый |
Топливо | неэтилированный бензин марки АИ-92 |
Запуск | ручной стартер |
Система смазки | разбрызгиванием |
Охлаждение | воздушное, принудительное |
Емкость топливного бака, л | 15 |
Расход топлива, г/кВтч | 395 |
Расход масла, г/кВтч | 6.8 |
Габаритные размеры, мм | 560х450х460 |
Вес нетто, кг | 41 |
DY3000L
Модель | DY3000L |
Номинальная мощность, Вт | 2500 |
Максимальная мощность, Вт | 2800 |
Частота, Гц | 50 |
Уровень шума, дБ (А) | 67 |
Альтернатор | щеточный, синхронный |
Модель двигателя | Huter 168F-2 |
Тип двигателя | бензиновый, четырехтактный, одноцилиндровый |
Топливо | неэтилированный бензин марки АИ-92 |
Запуск | ручной стартер |
Система смазки | разбрызгиванием |
Охлаждение | воздушное, принудительное |
Емкость топливного бака, л | 15 |
Расход топлива, г/кВтч | 395 |
Расход масла, г/кВтч | 6.8 |
Габаритные размеры, мм | 560х450х460 |
Вес нетто, кг | 43 |
DY3000LX
Модель | DY3000LX |
Номинальная мощность, Вт | 2500 |
Максимальная мощность, Вт | 2800 |
Частота, Гц | 50 |
Уровень шума, дБ (А) | 67 |
Альтернатор | щеточный, синхронный |
Модель двигателя | Huter 168F-2 |
Тип двигателя | бензиновый, четырехтактный, одноцилиндровый |
Топливо | неэтилированный бензин марки АИ-92 |
Запуск | электростартер, ручной стартер |
Система смазки | разбрызгиванием |
Охлаждение | воздушное, принудительное |
Емкость топливного бака, л | 15 |
Расход топлива, г/кВтч | 395 |
Расход масла, г/кВтч | 6.8 |
Габаритные размеры, мм | 560х450х460 |
Вес нетто, кг | 43 |
DY4000L
Модель | DY4000L |
Номинальная мощность, Вт | 3000 |
Максимальная мощность, Вт | 3300 |
Частота, Гц | 50 |
Уровень шума, дБ (А) | 68 |
Альтернатор | щеточный, синхронный |
Модель двигателя | Huter 170F |
Тип двигателя | бензиновый, четырехтактный, одноцилиндровый |
Топливо | неэтилированный бензин марки АИ-92 |
Запуск | ручной стартер |
Система смазки | разбрызгиванием |
Охлаждение | воздушное, принудительное |
Емкость топливного бака, л | 15 |
Расход топлива, г/кВтч | 395 |
Расход масла, г/кВтч | 6.8 |
Габаритные размеры, мм | 610х430х460 |
Вес нетто, кг | 45 |