Немецкая торговая марка HUTER заслужила признание потребителей по всей стране. Основные направления производства - это электрогенераторы и садовая техника, по которым HUTER является одним из лидеров на рынке.
Все изделия под брендом HUTER соответствуют требованиям российских и международных стандартов. Также вся продукция проходит тщательный контроль качества по внутренним жестким требованиям. Это является залогом высокого качества производимой продукции.
На всю продукцию торговой марки HUTER действует гарантия. А высококвалифицированные специалисты сервиса всегда готовы оказать Вам помощь в гарантийном и постгарантийном обслуживании.
Электрические генераторы HUTER являются лидером российского рынка портативных электрогенераторов по данным Российской ассоциации торговых компаний и производителей электроинструмента за 2015 г.
LDG14000CLE
Модель | LDG14000CLE |
Номинальная мощность, Вт | 10000 |
Тип тока | однофазный |
Частота, Гц | 50 |
Уровень шума, дБ (А) | 92 |
Альтернатор | щеточный, синхронный |
Модель двигателя | Huter 290F |
Тип двигателя | дизельный, четырехтактный, двухцилиндровый |
Топливо | дизельное |
Запуск | электростартер |
Система смазки | принудительная |
Охлаждение | воздушное, принудительное |
Емкость топливного бака, л | 25 |
Расход топлива, г/кВтч | 290 |
Расход масла, г/кВтч | 4 |
Габаритные размеры, мм | 880х600х660 |
Вес нетто, кг | 180 |
LDG14000CLE(3)
Модель | LDG14000CLE |
Номинальная мощность, Вт | 10000 |
Тип тока | трехфазный |
Частота, Гц | 50 |
Уровень шума, дБ (А) | 92 |
Альтернатор | щеточный, синхронный |
Модель двигателя | Huter 290F |
Тип двигателя | дизельный, четырехтактный, двухцилиндровый |
Топливо | дизельное |
Запуск | электростартер |
Система смазки | принудительная |
Охлаждение | воздушное, принудительное |
Емкость топливного бака, л | 25 |
Расход топлива, г/кВтч | 290 |
Расход масла, г/кВтч | 4 |
Габаритные размеры, мм | 880х600х660 |
Вес нетто, кг | 180 |
LDG3600CLE
Модель | LDG3600CLE |
Номинальная мощность, Вт | 2500 |
Частота, Гц | 50 |
Уровень шума, дБ (А) | 68 |
Альтернатор | щеточный, синхронный |
Модель двигателя | Huter 178FG |
Тип двигателя | дизельный, четырехтактный, одноцилиндровый |
Пиковая мощность, кВт | 3.7 |
Топливо | дизельное |
Запуск | электростартер, ручной стартер |
Система смазки | принудительная |
Охлаждение | воздушное, принудительное |
Емкость топливного бака, л | 12.5 |
Расход топлива, г/кВтч | 290 |
Расход масла, г/кВтч | 4 |
Габаритные размеры, мм | 680х460х550 |
Вес нетто, кг | 85 |
LDG5000CLE
Модель | LDG5000CLE |
Номинальная мощность, Вт | 4200 |
Частота, Гц | 50 |
Уровень шума, дБ (А) | 71 |
Альтернатор | щеточный, синхронный |
Модель двигателя | Huter 186FG |
Тип двигателя | дизельный, четырехтактный, одноцилиндровый |
Пиковая мощность, кВт | 5.7 |
Топливо | дизельное |
Запуск | электростартер, ручной стартер |
Система смазки | принудительная |
Охлаждение | воздушное, принудительное |
Емкость топливного бака, л | 12.5 |
Расход топлива, г/кВтч | 290 |
Расход масла, г/кВтч | 4 |
Габаритные размеры, мм | 740х480х590 |
Вес нетто, кг | 98 |