У нас можно заказать именно тот винтовой компрессор, который требуется для выполнения конкретной задачи. Компрессоры собираются из модулей, а значит, заказчик получает возможность выбрать то, что подходит для его потребностей.
Винтовой компрессор ALMiG – высококлассное оборудование, обладающее непревзойдёнными показателями надёжности в случае бесперебойной работы при минимуме затрат на эксплуатацию. И это – практически в любой сфере применения.
Винтовой компрессор серии BELT – компрессор с продолжительным рабочим ресурсом
Класс мощности: 4 – 37 кВт
- Высокая экономическая эффективность и надежность
- Клиноременный привод не требует частого обслуживания
- Низкая стоимость обслуживания
- Хорошие долгосрочные эксплуатационные характеристики
Каждый, кто работал с компрессорами, знает, что при их круглосуточной эксплуатации операционные расходы могут достигать астрономических сумм. Линейка компрессоров BELT решает эту задачу благодаря использованию клиноременных приводов и работе без потерь мощности.
Компрессоры в серии маркируются цифрами от 4 до 37 – это показатель мощности аппаратов: до 37 кВт, которые во время непосредственной работы будут использованы полностью.
Высокая рентабельность – не единственный плюс компрессоров указанной серии. Техническое обслуживание таких компрессоров – одно из самых низких по стоимости на российском рынке.
Уникальная концепция конструкции винтовых компрессоров серии BELT 4 – 37 делает их идеальными компрессорами базовой нагрузки с высокой производительностью и минимальными эксплуатационными расходами.
Винтовой компрессор серии BELT XP – мощный и надежный
Класс мощности: 4 – 37 кВт
- Длительный ресурс
- Клиноременный привод не требует частого обслуживания
- Низкая стоимость обслуживания
- Низкий уровень шума
Постоянный показатель давления, практически бесшумная и бесперебойная работа, стабильный объёмный расход – те, кто принял решение купить винтовой компрессор серии BELT XP не понаслышке знают о преимуществах продукции ALMiG перед любыми другими аппаратами.
Особенность «экспишек» (так часто называют компрессоры серии XP) – в более низком содержании остаточного масла во время эксплуатации по сравнению с поршневыми компрессорами. А сама серия характеризуется использование максимально надёжных и проверенных комплектующих немецкого качества с гарантией. Это та самая рабочая модель, которая требует строго запланированного количества материальных средств, и которая не потребует больше.
Идеальный вариант для работы с базовой нагрузкой при передаче мощности клиноременного привода до 37 кВт – это винтовой компрессор, устройство которого интуитивно понятно, а управление – приятно и не вызывает проблем.
Уникальная концепция конструкции винтовых компрессоров серии BELT XP 4 — 37 делает их идеальными компрессорами базовой нагрузки с высокой производительностью компрессора с минимальными эксплуатационными расходами.
Винтовой компрессор серии COMBI – компактная и малошумная установка сжатого воздуха
Класс мощности: 5,5 – 22 кВт
- Компрессор
- Ресивер сжатого воздуха
- Рефрижераторный осушитель
- Фильтры предварительной и тонкой очистки *
CОMВI – это серия, где каждый аппарат сочетает в себе четыре единицы оборудования. Даже если говорить о базовом наборе, заказать один компрессор CОMВI – значит приобрести собственно винтовой компрессор, затем – два фильтра (тонкой и предварительной очистки соответственно), далее – ресивер сжатого воздуха, и, наконец, рефрижераторный осушитель. В одном корпусе всё это создаёт рабочую станцию, удовлетворяющую обширным требованиям.
В данной линейке представлены винтовые компрессоры, оснащённые клиноременным приводом и обладающие мощностью, начинающейся с 5,5 кВт и достигающей при необходимости 22 кВт. Технология создаёт объёмный расход от 0,62 нормальных кубических метра сжатого воздуха в минуту до совершенно великолепного показателя 3,34 нормальных кубических метра сжатого воздуха в минуту! При этом компрессоры CОMВI – тихие, лёгкие и очень компактные – они занимают всего 1 м2 площади.
Благодаря всем описанным преимуществам, линию создания давления при помощи линейки CОMBI можно оперативно выполнить именно там, где она требуется уже сегодня.
Серия COMBI в высшей степени универсальна за счет концепции конструкции компактных компрессоров.
* COMBI 6 — 22: фильтры предварительной и тонкой очистки только в комбинации с рефрижераторным осушителем.
Винтовой компрессор серии DIRECT – высокая производительность с прямым приводом
Класс мощности: 37 – 315 кВт
- Без потерь мощности
- Высокая производительность во всем диапазоне мощности
- Максимальная эффективность
- Прямой привод
Новые стандарты на рынке станций сжатого воздуха установить непросто. Но ALMiG знает все принципы работы винтовых компрессоров, и потому нам это удалось. Представляем серию DIRECT, в рамках которой каждый агрегат оснащён прямым приводом и может похвастаться коэффициентом полезного действия 99,9%!
Прямой привод используется там, где необходимо передать выходную мощность двигателя компрессору без потерь. Если сравнивать с редукторами или клиноременными трансмиссиями, такой привод в буквальном смысле не работает впустую и выдаёт больше продукта (в нашем случае – сжатого воздуха) с максимальной экономией электроэнергии!
Конструктивные особенности винтовых компрессоров DIRECT уникальны, стоимость их жизненного цикла весьма низкая, а сами аппараты представляют собой обособленный модуль, вне зависимости от класса мощности способный сочетаться с установками линейки компрессоров VARIABLE.
Аппараты DIRECT сами по себе представляют экономически выгодное решение, но в сочетании с VARIABLE они превращаются в пока неповторимые энергоэффективные комплексы с преобразователем частоты и возможностью круглосуточной работы без простоев, потерь мощности и незапланированных расходов на обслуживание.
Винтовой компрессор серии GEAR XP – надежный компрессор с превосходными характеристиками
Класс мощности: 22 – 200 кВт
- Надежный зубчатый привод
- Оптимизированный объемный расход
- Сравнительно низкие частоты вращения
- Удобный для технического обслуживания и эксплуатации
Если вы когда-либо намеревались сравнить винтовые компрессоры, то, несомненно, знаете: при самых строгих требованиях к сжатому воздуху оптимальным вариантом станет линейка компрессоров GEAR. Не останавливаясь на этом, компания ALMiG разработала обновлённую серию GEAR XP, используя лучшие технические решения материнской серии.
Линейка изделий обеспечивает объем подачи 2,62 – 33,00 м³/мин при максимальном рабочем давлении 5 — 13 бар. Усовершенствованная конструкция оборудования и тщательный выбор компонентов обеспечивают оптимизированный расход. Это повышает энергоэффективность, улучшает надежность и продлевает ресурс электродвигателя, электрических компонентов, подшипников, шлангов и уплотнений на 50%. Новая серия GEAR XP отличается герметичным редуктором и частотой вращения электродвигателя, идеально соответствующей ступени компрессора.
Концепция обеспечения удобства в техобслуживании и эксплуатации компрессоров серии GEAR XP предусматривает надежные приводные электродвигатели с высоким запасом по мощности, теплообменник достаточных размеров и настраиваемый канал охлаждающего воздуха. Все компоненты разработаны с учетом обеспечения энергоэффективности.
Оптимизация выполнена для каждого компонента, начиная с двигателя и ступени компрессора и заканчивая редуктором, в котором практически полностью отсутствую потери. На протяжении всего жизненного цикла изделия вы будете получать выгоду как заказчик и как эксплуатирующая организация.
Винтовой компрессор серии VARIABLE – экономия энергии до 35% благодаря использованию технологии SCD
Класс мощности: 16 – 355 кВт
- Интеллектуальная технология SCD
- Плавное регулирование давления нагнетания в диапазоне от 5 до 13 бар
- Прямой привод
- Регулирование частоты вращения
Средний коэффициент загрузки среднестатистического компрессора колеблется в пределах от 50% до 70%. То есть, больше половины своего ресурса компрессор может потратить впустую, работая не на прибыль, а на покрытие издержек.
Чтобы исправить ситуацию, в Германии была разработана технология SCD, или Speed Controlled and Direct drive, что можно перевести с английского как «прямой привод с регулированной частотой вращения». SCD – главная особенность компрессоров линейки VARIABLE, которые работают только тогда, когда этого требует ситуация.
VARIABLE XP – это винтовые компрессоры, система которых дополнительно оснащается звукоизоляционными материалами, устойчивыми к вибрациям. Этот вид оборудования можно использовать там, где во главу угла ставится уровень шума. Как и другие компрессоры с технологией SCD, они способны сэкономить до 35% электроэнергии во время работы, а значит, сократить издержки производства на треть.
Срок службы компонентов здесь дополнительно повышен за счёт оптимизации расхода той части воздуха, которая отводится на охлаждение.
Серия Variable выпускается в четырех исполнениях с объемным расходом 1,17 – 55,55 нм³/мин.
Винтовой компрессор серии VARIABLE XP – высокие характеристики и регулирование частоты вращения
Класс мощности: 22 – 200 кВт
- Высокая эффективность за счет регулирования частоты вращения
- Интеллектуальная технология SCD
- Плавная регулировка основного давления в диапазоне от 5 до 13 бар
Коэффициент загрузки компрессора по статистике предприятий рынка находится в диапазоне от 50% до 70%. Другими словами, почти две трети своего ресурса компрессор чаще всего тратит попусту.
ALMiG исправил ситуацию, разработав в Германии технологию SCD, или Speed Controlled and Direct drive, что с английского можно перевести как «прямой привод с регулированной частотой вращения». SCD – главная особенность компрессоров линейки VARIABLE, которые работают только тогда, когда этого требует ситуация.
VARIABLE XP – это винтовые компрессоры, система которых дополнительно оснащается звукоизоляционными материалами, устойчивыми к вибрациям. Этот вид оборудования можно использовать там, где во главу угла ставится уровень шума. Как и другие компрессоры с технологией SCD, они способны сэкономить до 35% электроэнергии во время работы, а значит, сократить издержки производства на треть.
Срок службы компонентов здесь дополнительно повышен за счёт оптимизации расхода той части воздуха, которая отводится на охлаждение.
Винтовые компрессоры серии G- и V-Drive – стабильно высокие характеристики
Класс мощности: 30 – 75 кВт
- Доступны различные исполнения
- Привод: прямой или редукторный
- Энергоэффективная эксплуатация
V-DRIVE и G-DRIVE – это две серии винтовых компрессоров от ALMiG, одного из лидеров по производству компрессорной техники из Германии. В отдельные линейки эти компрессоры были выделены из-за повышенной надёжности, простоты эксплуатации и возможного обслуживания, а также особого класса энергоэффективности.
Представьте себе трансформера из популярной франшизы. Его улучшили настолько, что уже на этапе сборки у него появилась особая дверца, за которую вы можете поместить те комплектующие, которые нужны для выполнения ваших работ. Именно так и выглядит со стороны новое поколение компрессоров из указанных серий.
Начнём со встроенных систем утилизации тепла. Это не банальный теплоотвод – благодаря компрессорам V-DRIVE или G-DRIVE вы сможете нагревать воду, поддерживать её постоянную температуру и использовать её буквально посреди рабочих процессов.
Благодаря преобразователю частоты высокого качества, давление в компрессоре плавно регулируется в диапазоне от 5 до 13 бар, причём, речь о рабочем давлении! А прямой привод с энергосбережением обеспечивает высокоэффективную работу при любых оборотах.
В систему можно включить и особые контроллеры новейшей немецкой разработки. С их помощью можно объединить всю компрессорную станцию в единую в сеть. Вентиляция компрессора, защита от электромагнитного излучения, рефрижераторный осушитель под соответствующий класс мощности – всё лишь часть опций компрессоров серии V-DRIVE и G-DRIVE. При этом каждая новая опция гармонично встраивается в кожух компрессорной установки, не увеличивая её площадь!
Винтовые компрессоры серии G-Drive Т – максимальная эффективность в своем классе
Класс мощности: 90 – 250 кВт
- Долговечность и надежность
- Максимальная эффективность – 5.5 кВт/ м³/мин
- Низкий перепад давления
- Пониженная тепловая нагрузка
Двухступенчатые винтовые компрессоры серии G-Drive T компании ALMiG устанавливают новые стандарты энергоэффективности. Высокие рабочие характеристики достигаются за счет двухступенчатого сжатия воздуха. Таким образом, по сравнению с эквивалентным одноступенчатым компрессором серия винтовых компрессоров G–Drive T предлагает более высокий объемный расход при меньшем потреблении мощности. Благодаря низким частотам вращения и низкой внутренней степени повышения давления в ступенях компрессора, повышаются эффективность, надежность и срок службы элементов компрессора. Эффективность на уровне мировых стандартов в сочетании с низким уровнем шума и минимальными эксплуатационными расходами делает двухступенчатую технологию чрезвычайно привлекательной для промышленных потребителей сжатого воздуха.
Благодаря хорошо проработанной конструкции, винтовые компрессоры серии G–Drive T обеспечивают все эти преимущества в сочетании с компактным размером. Контроллер компрессора Индустрия 4.0 имеет все необходимые функции для связи с общими промышленными системами компании. При возможности используйте «облачный» сервис для мониторинга компрессора из любой точки.
Винтовые компрессоры серии GEAR – высокая производительность, которая впечатляет
Класс мощности: 30 – 500 кВт
- Высокая производительность (до 71.15 нм³/мин)
- Высокоэффективная сепарация
- Надежный приводной двигатель
- Редуктор прост в эксплуатации и техническом обслуживании
Что означает сокращение м³/мин? В среде профессионалов так обозначают объёмный расход сжатого воздуха, выраженный в нормальных кубических метрах в минуту. Что такое 71,15 кубических метра в минуту? Это показатель, достичь который можно только при использовании профессиональной техники. Такой, как винтовые компрессоры ALMiG нового поколения из линейки GEAR.
GEAR разработаны специально для тех, кто предъявляет высокие требования для используемого в работе сжатого воздуха. К примеру, такие компрессоры могут работать при рабочем давлении, достигающим 13 бар! Коэффициент полезного действия таких компрессоров достигает 98%, то есть, потери энергии практически исключаются из рабочих процессов. А содержание масел в исходящем воздухе не превышает 3 миллиграмма на кубический метр – уникальные показатели для всего рынка винтовых компрессоров.
Важно участь, что GEAR выгодно отличаются и в плане эксплуатации. Электродвигатель здесь имеет намеренно высокий запас прочности, а трансмиссия исполнена таким образом, чтобы при необходимости можно было легко и быстро заменить любую её часть. Купить винтовой компрессор высшего качества сегодня проще, чем когда-либо, и всё это – благодаря технологиям ALMiG в целом и линейки GEAR в частности.
Винтовые компрессоры серии LENTO – «безмасляный» сжатый воздух самого высокого качества
Класс мощности: 15 – 110 кВт
- Встроенный рефрижераторный осушитель
- Минимизированные затраты на техническое обслуживание и эксплуатацию
- Ступенчатое регулирование рабочего давления и объемного расхода
- Чистота сжатого воздуха по маслу класса 0 по ISO 8573
Чем выше требования к качеству продукции, тем меньше масла может быть в подаваемом компрессором воздухе. Повышенные требования к рабочему воздуху способствовали новой разработке ALMiG – особой линейки винтовых компрессоров LENTO, которые за самые короткие сроки стали известны в народе как «лучшие без масляные компрессоры».
Воздух высшего качества с LENTO получается, благодаря использованию в агрегате воды – естественного и самого натурального в природе вещества. Она работает и в качестве фильтра, и если в компрессор попала пыль, она вымывается водой. Наконец, вода – хороший проводник тепла. LENTO работают таким образом, что при работе компрессора вода также выполняет роль охладителя, благодаря которому достигается экономия электроэнергии.
Конденсат от работы компрессора LENTO можно смело сливать в канализацию – он чист и не требует дополнительных расходов на промышленные стоки.
Сжатый воздух, в котором на все 100% отсутствует масло – это, конечно, серия LENTO от немецкого производителя компрессорного оборудования ALMiG.
По вопросам наличия компрессоров, подробным характеристикам и стоимости обращайтесь к поставщику. Возможны акции на определенные компрессоры.
Прайс-лист на компрессоры Almig
Винтовые компрессоры с ременным приводом серии BELT | |||||||||
Модель | Мощность, кВт | Производительность, м3/мин | Присое-динение | Габариты, мм | Масса, кг | Цена с НДС, € | |||
8 бар | 10 бар | 13 бар | |||||||
BELT-4 | 4 | 0,65 | 0,54 | 0,43 | G 3/4 | 1020*700*930 | 200 | 5 378 | |
BELT-5 | 5,5 | 0,88 | 0,78 | 0,65 | G 3/4 | 1020*700*930 | 200 | 5 633 | |
BELT-7 | 7,5 | 1,20 | 1,07 | 0,87 | G 3/4 | 1020*700*930 | 230 | 5 705 | |
BELT-11 | 11 | 1,70 | 1,50 | 1,32 | G 1 | 1270*890*1190 | 250 | 6 777 | |
BELT-15 | 15 | 2,24 | 1,98 | 1,63 | G 1 | 1270*890*1190 | 250 | 7 142 | |
BELT-16 | 15 | 2,52 | 2,17 | 1,75 | G 1 | 1270*890*1190 | 400 | 7 576 | |
BELT-18 | 18,5 | 2,97 | 2,62 | 2,27 | G 1 | 1270*890*1190 | 410 | 7 953 | |
BELT-22 | 22 | 3,54 | 3,12 | 2,67 | G 1 | 1270*890*1190 | 470 | 8 514 | |
BELT-30 | 30 | 4,60 | 4,12 | 3,40 | G 1 1/2 | 1270*890*1190 | 560 | 9 859 | |
BELT-37 | 37 | 5,78 | 5,15 | 4,42 | G 1 1/2 | 1270*890*1190 | 590 | 11 623 | |
BELT-38 | 37 | 5,97 | 5,57 | 4,60 | G 1 1/2 | 1750*1080*1600 | 880 | 15 352 | |
BELT-45 | 45 | 8,07 | 7,04 | 5,50 | G 1 1/2 | 1750*1080*1600 | 1100 | 18 606 | |
BELT-55 | 55 | 9,37 | 8,60 | 7,00 | G 1 1/2 | 1750*1080*1600 | 1170 | 19 541 | |
BELT-76 | 75 | 12,90 | 11,45 | 10,00 | G 2 1/2 | 2300*1400*1860 | 2020 | 29 830 | |
BELT-90 | 90 | 15,53 | 13,54 | 11,90 | G 2 1/2 | 2300*1400*1860 | 2150 | 30 807 | |
BELT-110 | 110 | 18,24 | 16,06 | 14,25 | G 2 1/2 | 2300*1400*1860 | 2300 | 32 885 | |
Винтовые компрессоры с ременным приводом серии BELT PLUS (с осушителем) | |||||||||
Модель | Мощность, кВт | Производительность, м3/мин | Присое-динение | Габариты, мм | Масса, кг | Цена с НДС, € | |||
8 бар | 10 бар | 13 бар | |||||||
BELT-4 PLUS | 4 | 0,65 | 0,54 | 0,43 | G 3/4 | 1180*850*930 | 245 | 6 692 | |
BELT-5 PLUS | 5,5 | 0,88 | 0,78 | 0,65 | G 3/4 | 1180*850*930 | 270 | 6 906 | |
BELT-7 PLUS | 7,5 | 1,2 | 1,07 | 0,87 | G 3/4 | 1180*850*930 | 275 | 7 628 | |
BELT-11 PLUS | 11 | 1,7 | 1,5 | 1,32 | G 1 | 1505*1140*1190 | 320 | 9 317 | |
BELT-15 PLUS | 15 | 2,24 | 1,98 | 1,63 | G 1 | 1505*1140*1190 | 320 | 9 679 | |
BELT-16 PLUS | 15 | 2,52 | 2,17 | 1,75 | G 1 | 1505*1140*1190 | 470 | 10 114 | |
BELT-18 PLUS | 18,5 | 2,97 | 2,62 | 2,27 | G 1 | 1505*1140*1190 | 480 | 10 547 | |
BELT-22 PLUS | 22 | 3,54 | 3,12 | 2,67 | G 1 | 1505*1140*1190 | 540 | 11 110 | |
BELT-30 PLUS | 30 | 4,6 | 4,12 | 3,4 | G 1 1/2 | 1505*1140*1190 | 630 | 12 884 | |
BELT-37 PLUS | 37 | 5,78 | 5,15 | 4,42 | G 1 1/2 | 1505*1140*1190 | 660 | 14 647 | |
Винтовые компрессоры с ременным приводом серии BELT -O (с осушителем и фильтрами) | |||||||||
Модель | Мощность, кВт | Производительность, м3/мин | Присое-динение | Габариты, мм | Масса, кг | Цена с НДС, € | |||
8 бар | 10 бар | 13 бар | |||||||
BELT-4-O | 4 | 0,65 | 0,54 | 0,43 | G 3/4 | 1180*850*930 | 260 | 7 758 | |
BELT-5-O | 5,5 | 0,88 | 0,78 | 0,65 | G 3/4 | 1180*850*930 | 260 | 7 974 | |
BELT-7-O | 7,5 | 1,2 | 1,07 | 0,87 | G 3/4 | 1180*850*930 | 280 | 8 696 | |
BELT-11-O | 11 | 1,7 | 1,5 | 1,32 | G 1 | 1505*1140*1190 | 345 | 10 460 | |
BELT-15-O | 15 | 2,24 | 1,98 | 1,63 | G 1 | 1505*1140*1190 | 345 | 10 824 | |
BELT-16-O | 15 | 2,52 | 2,17 | 1,75 | G 1 | 1505*1140*1190 | 495 | 11 257 | |
BELT-18-O | 18,5 | 2,97 | 2,62 | 2,27 | G 1 | 1505*1140*1190 | 505 | 11 687 | |
BELT-22-O | 22 | 3,54 | 3,12 | 2,67 | G 1 | 1505*1140*1190 | 565 | 12 250 | |
BELT-30-O | 30 | 4,6 | 4,12 | 3,4 | G 1 1/2 | 1505*1140*1190 | 655 | 14 200 | |
BELT-37-O | 37 | 5,78 | 5,15 | 4,42 | G 1 1/2 | 1505*1140*1190 | 685 | 15 964 | |
Винтовые компрессоры с ременным приводом серии BELT R (на ресивере 270 и 500 литров) | |||||||||
Модель | Мощность, кВт | Производительность, м3/мин | Присое-динение | Габариты, мм | Масса, кг | Объем ресивера, л | Цена с НДС, € | ||
8 бар | 10 бар | 13 бар | |||||||
BELT-4 R270 | 4 | 0,65 | 0,54 | 0,43 | G 3/4 | 1125*690*1745 | 300 | 270 | 6 218 |
BELT-4 R500 | 1905*690*1745 | 350 | 500 | 6 591 | |||||
BELT-5 R270 | 5,5 | 0,88 | 0,78 | 0,65 | G 3/4 | 1125*690*1745 | 300 | 270 | 6 444 |
BELT-5 R500 | 1905*690*1745 | 350 | 500 | 6 806 | |||||
BELT-7 R270 | 7,5 | 1,2 | 1,07 | 0,87 | G 3/4 | 1125*690*1745 | 315 | 270 | 6 545 |
BELT-7 R500 | 1905*690*1745 | 365 | 500 | 6 920 | |||||
Винтовые компрессоры с ременным приводом серии BELT PLUS/R (на ресивере с осушителем) | |||||||||
Модель | Мощность, кВт | Производительность, м3/мин | Присое-динение | Габариты, мм | Масса, кг | Объем ресивера, л | Цена с НДС, € | ||
8 бар | 10 бар | 13 бар | |||||||
BELT-4 PLUS/R270 | 4 | 0,65 | 0,54 | 0,43 | G 3/4 | 1125*850*1745 | 345 | 270 | 7 754 |
BELT-4 PLUS/R500 | 1905*850*1745 | 395 | 500 | 8 129 | |||||
BELT-5 PLUS/R270 | 5,5 | 0,88 | 0,78 | 0,65 | G 3/4 | 1125*850*1745 | 345 | 270 | 7 967 |
BELT-5 PLUS/R500 | 1905*850*1745 | 395 | 500 | 8 342 | |||||
BELT-7 PLUS/R270 | 7,5 | 1,2 | 1,07 | 0,87 | G 3/4 | 1125*850*1745 | 365 | 270 | 8 692 |
BELT-7 PLUS/R500 | 1905*850*1745 | 415 | 500 | 9 065 | |||||
Винтовые компрессоры с ременным приводом серии BELT -O/R (на ресивере с осушителем и фильтрами) | |||||||||
Модель | Мощность, кВт | Производительность, м3/мин | Присое-динение | Габариты, мм | Масса, кг | Объем ресивера, л | Цена с НДС, € | ||
8 бар | 10 бар | 13 бар | |||||||
BELT-4-O/R270 | 4 | 0,65 | 0,54 | 0,43 | G 3/4 | 1125*850*1745 | 360 | 270 | 8 715 |
BELT-4-O/R500 | 1905*850*1745 | 400 | 500 | 9 089 | |||||
BELT-5-O/R270 | 5,5 | 0,88 | 0,78 | 0,65 | G 3/4 | 1125*850*1745 | 360 | 270 | 8 928 |
BELT-5-O/R500 | 1905*850*1745 | 400 | 500 | 9 303 | |||||
BELT-7-O/R270 | 7,5 | 1,2 | 1,07 | 0,87 | G 3/4 | 1125*850*1745 | 380 | 270 | 9 653 |
BELT-7-O/R500 | 1905*850*1745 | 440 | 500 | 10 025 | |||||
Производительность (FAD) замерена в соответствии с ISO 1217 annex C (параметры воздуха на входе в компрессор: 20 °С, 1 Бар, 0% влажность) | |||||||||
Исполнение «PLUS» укомплектовано рефрижераторным осушителем сжатого воздуха. | |||||||||
Исполнение «О» комплектуется рефрижераторным осушителем сжатого воздуха и системой фильтров, состоящей из одного пористого фильтра и двух фильтров с активированным углем. Такой комплект применяется для получения технического безмаслянного сжатого воздуха. |
Винтовые компрессоры с ременным приводом серии COMBI | |||||||||
Модель | Мощность, кВт | Производительность, м3/мин | Присое-динение | Габариты, мм | Масса, кг | Цена с НДС, € | |||
8 бар | 10 бар | 13 бар | |||||||
COMBI-6 | 5,5 | 0,82 | 0,72 | 0,62 | G 3/4 | 1180*770*1128 | 305 | 5 746 | |
COMBI-8 | 7,5 | 1,09 | 1,02 | 0,85 | G 3/4 | 1180*770*1128 | 310 | 5 881 | |
COMBI-11 | 11 | 1,61 | 1,43 | 1,22 | G 3/4 | 1180*770*1128 | 315 | 6 638 | |
COMBI-15 | 15 | 1,96 | 1,86 | 1,61 | G 3/4 | 1180*770*1128 | 325 | 7 113 | |
COMBI-16 | 15 | 2,35 | 2,02 | 1,88 | G 1 | 1480*780*1375 | 454 | 8 802 | |
COMBI-18 | 18,5 | 2,75 | 2,44 | 2,25 | G 1 | 1480*780*1375 | 473 | 9 114 | |
COMBI-22 | 22 | 3,24 | 2,75 | 2,54 | G 1 | 1480*780*1375 | 519 | 9 652 | |
Винтовые компрессоры с ременным приводом серии COMBI (с осушителем) | |||||||||
Модель | Мощность, кВт | Производительность, м3/мин | Присое-динение | Габариты, мм | Масса, кг | Цена с НДС, € | |||
8 бар | 10 бар | 13 бар | |||||||
COMBI-6 D | 5,5 | 0,82 | 0,72 | 0,62 | G 3/4 | 1180*770*1128 | 340 | 6 908 | |
COMBI-8 D | 7,5 | 1,09 | 1,02 | 0,85 | G 3/4 | 1180*770*1128 | 345 | 7 042 | |
COMBI-11 D | 11 | 1,61 | 1,43 | 1,22 | G 3/4 | 1180*770*1128 | 350 | 7 938 | |
COMBI-15 D | 15 | 1,96 | 1,86 | 1,61 | G 3/4 | 1180*770*1128 | 360 | 8 336 | |
COMBI-16 D | 15 | 2,35 | 2,02 | 1,88 | G 1 | 1480*780*1375 | 494 | 10 839 | |
COMBI-18 D | 18,5 | 2,75 | 2,44 | 2,25 | G 1 | 1480*780*1375 | 513 | 11 149 | |
COMBI-22 D | 22 | 3,24 | 2,75 | 2,54 | G 1 | 1480*780*1375 | 559 | 11 648 | |
Винтовые компрессоры с ременным приводом серии COMBI (на ресивере 270 и 500 литров) | |||||||||
Модель | Мощность, кВт | Производительность, м3/мин | Присое-динение | Габариты, мм | Масса, кг | Объем ресивера, л | Цена с НДС, € | ||
8 бар | 10 бар | 13 бар | |||||||
COMBI-6/270 | 5,5 | 0,82 | 0,72 | − | G 3/4 | 1180*770*1680 | 420 | 270 | 6 396 |
COMBI-6/270-13 | − | − | 0,62 | 6 690 | |||||
COMBI-6/500 | 5,5 | 0,82 | 0,72 | − | G 3/4 | 1900*770*1680 | 485 | 500 | 6 558 |
COMBI-6/500-13 | − | − | 0,62 | 6 854 | |||||
COMBI-8/270 | 7,5 | 1,09 | 1,02 | − | G 3/4 | 1180*770*1680 | 425 | 270 | 6 531 |
COMBI-8/270-13 | − | − | 0,85 | 6 850 | |||||
COMBI-8/500 | 7,5 | 1,09 | 1,02 | − | G 3/4 | 1900*770*1680 | 490 | 500 | 6 694 |
COMBI-8/500-13 | − | − | 0,85 | 7 015 | |||||
COMBI-11/270 | 11 | 1,61 | 1,43 | − | G 3/4 | 1180*770*1680 | 430 | 270 | 7 243 |
COMBI-11/270-13 | − | − | 1,22 | 7 659 | |||||
COMBI-11/500 | 11 | 1,61 | 1,43 | − | G 3/4 | 1900*770*1680 | 495 | 500 | 7 402 |
COMBI-11/500-13 | − | − | 1,22 | 7 823 | |||||
COMBI-15/270 | 15 | 1,96 | 1,86 | − | G 3/4 | 1180*770*1680 | 440 | 270 | 7 779 |
COMBI-15/270-13 | − | − | 1,61 | 8 214 | |||||
COMBI-15/500 | 15 | 1,96 | 1,86 | − | G 3/4 | 1900*770*1680 | 505 | 500 | 7 932 |
COMBI-15/500-13 | − | − | 1,61 | 8 371 | |||||
COMBI-16/500 | 15 | 2,35 | 2,02 | − | G 1 | 1900*780*1950 | 639 | 500 | 9 833 |
COMBI-16/500-13 | − | − | 1,88 | 10 197 | |||||
COMBI-18/500 | 18,5 | 2,75 | 2,44 | − | G 1 | 1900*780*1950 | 658 | 500 | 10 064 |
COMBI-18/500-13 | − | − | 2,25 | 10 561 | |||||
COMBI-22/500 | 22 | 3,24 | 2,75 | − | G 1 | 1900*780*1950 | 704 | 500 | 10 665 |
COMBI-22/500-13 | − | − | 2,54 | 11 416 | |||||
Винтовые компрессоры с ременным приводом серии COMBI (на ресивере с осушителем) | |||||||||
Модель | Мощность, кВт | Производительность, м3/мин | Присое-динение | Габариты, мм | Масса, кг | Объем ресивера, л | Цена с НДС, € | ||
